Rechtsgrundlagen
Die Rechtsgrundlage zur Hygiene-Überwachung von Trinkwasser ist die Trinkwasserverordnung vom 01.05.2001, die die EU - Richtlinie von 1998 in Deutschland umsetzt. Sowohl die Probenahmen als auch die Analysen selbst dürfen nur durch akkreditierte Laboratorien erfolgen. Umfang und Häufigkeit der Untersuchungen bestimmen sich nach Anl. 4 der Trinkwasserverordnung im Rahmen der Überwachungstätigkeit der Gesundheitsämter.
Analysen und Grenzwerte
Mikrobiologische Parameter
Parameter | Verfahren | Einheit | Grenzwert |
Coliforme Bakterien in 100 ml | DIN EN ISO 9308-1 | ml | KBE 0 |
Escherichia coli in 100ml | DIN EN ISO 9308-1 | ml | KBE 0 |
Koloniezahl 22°C | DIN EN ISO 6222 | KBE 100 | |
Koloniezahl 36°C | DIN EN ISO 6222 | KBE 100 |
Sensorische Prüfungen
Parameter | Verfahren | Einheit | Grenzwert |
Färbung | EN ISO 7887-C1 | 1/m | 0,5 |
Trübung | DIN 38404- C2-1 | NTU | 1 |
Geruch | qualitativ | ||
Geschmack | qualitativ |
Physikalische Parameter
Parameter | Verfahren | Einheit | Grenzwert |
Elektrische Leitfähigkeit | EN 27888 -C8 | µS/cm 2500 bei 20 ac | |
pH Wert | DIN 38404-C2 | pH | 6,5-9,5 |
Summarische Kenngrößen
Parameter | Verfahren | Einheit | Grenzwert |
Härte (Summe Ca und Mg) | DIN 38409-6 -H6 | 0dH | |
Karbonathärte | DIN 38409-6 | 0dH |
Kationen
Parameter | Verfahren | Einheit | Grenzwert |
Calcium | EN ISO 11885 | mg/l | |
Magnesium | EN ISO 11885 | mg/l | |
Zink | EN ISO 11885 | mg/l | 5* |
Eisen | EN ISO 11885 | mg/l | 0,2 |
Mangan | EN ISO 11885 | mg/l | 0,05 |
Nickel | EN ISO 11885 | mg/l | 0,02 |
Blei | EN ISO 11885 | mg/l | 0,01 |
Chrom | EN ISO 11885 | mg/l | 0,05 |
Cadmium | EN ISO 11885 | mg/l | 0,005 |
Kupfer | EN ISO 11885 | mg/l | 2,0 |
* Richtwert (kein Grenzwert)
Anionen
Parameter | Verfahren | Einheit | Grenzwert |
Nitrat | EN ISO 10304-1- 019 | mg/l | 50 |
Nitrit | EN ISO 10304-1-019 | mg/l | 0,5 |
Säurekapazität bis pH 4,3 | DIN ISO 38409-7-2- H7 | mmol/l |
Fachgerechte Beprobung
Probenahme und Analytik erfolgen nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung.