- Leistungen
- Abwasser
- Individuelle Kombi-Untersuchung
Individuelle Kombi-Untersuchung
Mit dieser individuellen Kombi-Untersuchung erhalten Sie die Möglichkeit Untersuchungen von relevanten Parametern für Abwasser insbesondere aus Kleinkläranlagen nach Ihrer Vorgabe und gewählter Methode zu bestellen.
Der Endpreis für die gewählten Untersuchungen ergibt sich aus der Summe der Einzelpreise gemäß folgender Tabelle pro Probe.
Parameter | Methode |
Einzelpreis1) |
CSB | DIN ISO 15705 | 20,80 EUR |
BSB5 | DIN EN 1899-1 | 28,10 EUR |
CSB+BSB5 | DIN ISO 15705+DIN EN 1899-1 | 38,50 EUR |
pH-Wert | DIN EN ISO 10523 2012-4 | 10,40 EUR |
Nitrat-Stickstoff | DIN 38405-D 9: 2011-09 | 14,05 EUR |
Nitrit-Stickstoff | DIN EN 26777 (D10) 1993-4 | 14,05 EUR |
Ammonium-Stickstoff | DIN 38406-E 5 1983-10 | 17,20 EUR |
Anorg. Gesamtstickstoff | berechnet | 40,60 EUR |
Phosphat | DIN EN ISO 6878-4:2004-09 | 17,20 EUR |
Gesamtphosphor | DIN EN ISO 6878-7:2004-09 | 29,20 EUR |
Abfiltrierbare Stoffe | DIN EN 872:2005 | 14,05 EUR |
Absetzbare Stoffe | DIN 38409-H9-2 1980-7 | 10,40 EUR |
Nach Bedarf bieten wir Ihnen auch die fachgerechte Beprobung von Abwasseranlagen an.
Weitere Parameter oder Staffelpreise bei höheren Abnahmemengen?
Bitte nehmen Sie dazu Kontakt zu uns auf.
Kombi individuell
auf Anfrage
inkl. Versand
Untersuchung von relevanten Parametern für Abwasser insbesondere aus Kleinkläranlagen nach Ihrer Vorgabe und gewählter Methode.
Bestellen oder weiter informieren: